113.怎样才算一个体格正常的孩子
113.怎样才算一个体格正常的孩子? : 孩子长得胖固然讨人喜欢,但现代科学告诉我们孩子过于肥胖也并非好事。凡事都该掌握个适度,那么孩子究竟多高、多重才算正常呢?下面为大家提供一份孩子的正常体重和身高表:
一、正常男孩体重和身高表
| 年龄 | 体 重 (公斤) | 身 高 (厘米) | ||||
| 下限 | 均值 | 上 限 | 下 限 | 均值 | 上限 | |
| 出生后 | 2.49 | 3.15 | 3.81 | 46.9 | 49.8 | 52.8 |
| 1—2个月 | 3.05 | 4.47 | 5.89 | 49.7 | 55 | 60.3 |
| 2—3 | 3.99 | 5.43 | 6.87 | 53.7 | 58.3 | 62.9 |
| 3—4 | 4.44 | 5.94 | 7.44 | 55.5 | 60.2 | 64.9 |
| 4—5 | 5 | 6.7 | 8.45 | 57.5 | 62.1 | 66.8 |
| 5—6 | 5.65 | 7.29 | 8.93 | 60.1 | 64.3 | 68.6 |
| 6—8 | 6.23 | 7.77 | 9.31 | 62.1 | 66.4 | 70.7 |
| 8—10 | 6.71 | 8.59 | 10.47 | 64.3 | 69.4 | 74.5 |
| 10—12 | 7.94 | 9.26 | 10.58 | 68.9 | 72.5 | 76.2 |
| 12—15 | 8.2 | 9.6 | 11.4 | 69.8 | 74.5 | 79.2 |
| 15—18 | 8.5 | 10.3 | 12.2 | 73 | 78.6 | 84.1 |
续表
| 年龄 | 体 重 (公斤) | 身 高 (厘米) | ||||
| 下限 | 均值 | 上限 | 下限 | 均值 | 上限 | |
| 18—21 | 8.8 | 10.7 | 12.5 | 74.2 | 80 | 85.9 |
| 21—24月 | 8.9 | 11.1 | 13.3 | 77.1 | 82.9 | 88.7 |
| 2—2.5岁 | 9.5 | 12.2 | 15 | 79.2 | 86.1 | 92.9 |
| 2.5—3 | 10.7 | 13 | 15.2 | 82.1 | 90.2 | 98.4 |
| 3—3.5 | 11.2 | 14.1 | 17 | 87.1 | 95 | 102.8 |
| 3.5—4 | 11.9 | 14.7 | 17.5 | 90.1 | 98.3 | 106.6 |
| 4—4.5 | 12.1 | 15.5 | 18.9 | 91.9 | 101.3 | 110.3 |
| 4.5—5 | 12.5 | 16.2 | 19.9 | 94.4 | 104.1 | 113.8 |
| 5—5.5 | 13.6 | 17.1 | 20.6 | 99 | 107.3 | 115.5 |
| 5.5—6 | 13.9 | 17.6 | 21.1 | 99.9 | 109.1 | 118.4 |
| 6—7 | 14.6 | 18.9 | 23.2 | 102.5 | 113.1 | 123.8 |
| 7—8 | 16.1 | 20.9 | 25.7 | 107.6 | 118.6 | 129.6 |
| 8—9 | 17.4 | 22.8 | 28.3 | 112.8 | 123.6 | 134.4 |
| 9—10 | 18.8 | 25.1 | 31.3 | 117 | 128.6 | 140.3 |
| 10—11 | 20 | 27.2 | 34.5 | 120.8 | 132.9 | 145 |
| 11—12 | 21.1 | 29.3 | 37.6 | 123.4 | 137.1 | 150.8 |
二、正常女孩体重和身高表
| 年龄 | 体 重 (公斤) | 身 高 (厘米) | ||||
| 下限 | 均值 | 上限 | 下限 | 均值 | 上限 | |
| 出生后 | 2.47 | 3.09 | 3.71 | 46.4 | 49.4 | 52.4 |
| 1—2个月 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 49.7 | 53.9 | 58.1 |
| 2—3 | 3.75 | 5.03 | 6.31 | 51.5 | 56.5 | 61.6 |
| 3—4 | 4.2 | 5.7 | 7.2 | 55.1 | 59.4 | 63.7 |
| 4—5 | 4.66 | 6.12 | 7.58 | 56.9 | 61.1 | 65.2 |
| 5—6 | 5.24 | 6.82 | 8.4 | 58.9 | 62.9 | 66.9 |
| 6—8 | 5.88 | 7.38 | 8.88 | 60.7 | 65.4 | 70.1 |
| 8—10 | 6.59 | 8.01 | 9.43 | 63.7 | 68.1 | 72.4 |
| 10—12 | 6.7 | 8.48 | 10.26 | 64.3 | 70.7 | 77.2 |
| 12—15 | 7.4 | 9.2 | 11 | 68 | 73.6 | 79.2 |
| 15—18 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 69.7 | 76.6 | 83.4 |
| 18—21 | 8.2 | 10.2 | 12.3 | 71.7 | 79.1 | 86.5 |
| 21—24月 | 9.2 | 11.1 | 13.1 | 74.5 | 81.8 | 89.1 |
| 2—2.5岁 | 9.2 | 11.3 | 13.4 | 16.7 | 84.1 | 91.6 |
| 2.5—3 | 10 | 12.4 | 14.9 | 80.9 | 89.1 | 97.2 |
| 3—3.5 | 10.5 | 13.2 | 15.9 | 84.7 | 92.8 | 101 |
| 3.5—4 | 11.1 | 14.3 | 17.5 | 88.3 | 96.7 | 105.1 |
| 4—4.5 | 12.1 | 15.1 | 18 | 91.8 | 100.3 | 108.9 |
| 4.5—5 | 12.5 | 16.1 | 19.6 | 95.3 | 104.1 | 113.1 |
续表
| 年龄 | 体 重 (公斤) | 身 高 (厘米) | ||||
| 下限 | 均值 | 上限 | 下 限 | 均值 | 上限 | |
| 5—5.5 | 13.1 | 16.5 | 19.8 | 97.3 | 106 | 114.7 |
| 5.5—6 | 13.8 | 17.2 | 20.6 | 99.2 | 108.7 | 118.3 |
| 6—7 | 14.5 | 18.6 | 22.7 | 101.8 | 112.6 | 123.4 |
| 7—8 | 15.5 | 20.3 | 25.1 | 106.2 | 117.4 | 128.7 |
| 8—9 | 16.9 | 22.6 | 28.3 | 112.3 | 123 | 133.8 |
| 9—10 | 18 | 24.1 | 30.2 | 115.8 | 127.3 | 138.8 |
| 10—11 | 18.9 | 27.1 | 35.3 | 118.9 | 132.8 | 146.7 |
| 11—12 | 20.1 | 30.1 | 40.1 | 123.4 | 138.2 | 153 |
- 136.孩子出现了欺骗言行怎么办
- 129.幼儿的自言自语正常吗
- 文章链接 : http://www.congkang.com/detail/ck91528.html (转载时请注明本文出处及文章链接)
大家都在看

-
杜老师回应患者留言延迟
杜老师坦言近日因门诊、早会、手术连轴转,平台问诊回复延迟。虽看到患者留言却难及时回复,常利用午休、下班后或手术间隙逐一处理。理解等待不易,承诺每条信息必看必回,只为帮肿瘤患者少跑一趟医院。
2026-04-13 17:13:48

-
甲状腺结节观察14个月无变化
14个月结节无变化,大小和性质均稳定,恶变风险不足5%。医生建议观察,半年复查一次即可。无需用药,正常生活、跳舞不受影响。心态乐观,不必过度焦虑。
2026-04-13 17:13:44

-
肺腺癌术后炎症反复的应对之道
我父亲患肺腺癌,右肺病灶从6毫米迅速增至50多毫米,两个月内明显进展。经诊断,当前影像显示为磨玻璃样炎性渗出改变,非典型肿瘤转移或实体占位,考虑与放疗后肺炎及免疫力低下相关。需重视炎症控制,同时通过适度运动、合理饮食提升自身免疫功能。
2026-04-13 17:13:40

-
身体各器官的求救信号
身体发出的求救信号能救命:突然头晕两眼一黑是大脑预警;脸色发青、眼睛发黄、莫名流鼻血牙龈出血提示肝脏问题;大汗淋漓、胸痛是心脏警报;刺激性咳嗽伴胸痛警示肺部异常;水肿、尿少反映肾脏受损;反酸烧心是胃在求救;便秘腹泻交替提示肠道紊乱;左上腹隐痛、皮下轻触即出血点可能是脾脏问题。
2026-04-13 17:13:36

-
浑身疼痛的3个实用缓解招
浑身多处疼痛?记住这3招:一补钙,多吃牛奶豆制品,搭配维D,50岁后可补易吸收钙剂;二合理用药,如盐酸替扎尼定片缓解肌肉僵痛,必要时联用消炎止痛药;三坚持锻炼,踮脚仰头、单侧腿上踢、蹲马步,一把椅子就能做。
2026-04-13 17:13:31

-
基孔肯雅热无需恐慌
基孔肯雅热由伊蚊传播,南方较常见,症状为发热、皮疹、剧烈关节痛,易与风湿性关节炎混淆;无特效抗病毒药,以对症治疗为主,如使用非甾体抗炎镇痛药;无需恐慌,出现症状及时就医,重点做好防蚊灭蚊。
2026-04-07 16:12:10

-
平凡如阑尾,伟大在其中
大部分人一生普通如阑尾:早挤地铁,晚赶末班,啃冷面包、敲污键盘。看似无用,却默默守护——如阑尾庇护益生菌、训练免疫细胞。平凡亦有力量,每个微光瞬间都在照亮他人。
2026-04-07 16:12:04

-
高温作业防暑三招
高温作业者可每小时饮用500毫升凉白开或低糖/无糖清凉饮料;每隔一段时间到阴凉或空调环境休息5分钟;作业时勿单独行动,需有人照应,一旦出现头晕、恶心、大汗、明显燥热等先兆中暑症状,立即停止作业并转移至阴凉处。
2026-04-07 16:11:57

-
左胸口针扎痛?别慌,多半不是心脏病
你是否常感左胸口近心脏处突发针扎样刺痛,深呼吸反而加重?若多次检查无异常、无其他不适,大概率与肋间神经痛、肋软骨炎或心脏神经官能症相关,多由不良姿势、焦虑、熬夜等诱发,无需过度担忧。
2026-04-07 16:11:53

-
4种可能遗传的癌症需警惕
乳腺癌、卵巢癌、肠癌、胰腺癌具有家族遗传倾向。若直系亲属尤其年轻时患病,后代应高度重视,尽早进行针对性筛查(如乳腺B超、钼靶、肠镜等),并坚持科学健康管理,主动防控,化遗传风险为健康警示。
2026-04-07 16:11:49


