113.怎样才算一个体格正常的孩子
113.怎样才算一个体格正常的孩子? : 孩子长得胖固然讨人喜欢,但现代科学告诉我们孩子过于肥胖也并非好事。凡事都该掌握个适度,那么孩子究竟多高、多重才算正常呢?下面为大家提供一份孩子的正常体重和身高表:
一、正常男孩体重和身高表
| 年龄 | 体 重 (公斤) | 身 高 (厘米) | ||||
| 下限 | 均值 | 上 限 | 下 限 | 均值 | 上限 | |
| 出生后 | 2.49 | 3.15 | 3.81 | 46.9 | 49.8 | 52.8 |
| 1—2个月 | 3.05 | 4.47 | 5.89 | 49.7 | 55 | 60.3 |
| 2—3 | 3.99 | 5.43 | 6.87 | 53.7 | 58.3 | 62.9 |
| 3—4 | 4.44 | 5.94 | 7.44 | 55.5 | 60.2 | 64.9 |
| 4—5 | 5 | 6.7 | 8.45 | 57.5 | 62.1 | 66.8 |
| 5—6 | 5.65 | 7.29 | 8.93 | 60.1 | 64.3 | 68.6 |
| 6—8 | 6.23 | 7.77 | 9.31 | 62.1 | 66.4 | 70.7 |
| 8—10 | 6.71 | 8.59 | 10.47 | 64.3 | 69.4 | 74.5 |
| 10—12 | 7.94 | 9.26 | 10.58 | 68.9 | 72.5 | 76.2 |
| 12—15 | 8.2 | 9.6 | 11.4 | 69.8 | 74.5 | 79.2 |
| 15—18 | 8.5 | 10.3 | 12.2 | 73 | 78.6 | 84.1 |
续表
| 年龄 | 体 重 (公斤) | 身 高 (厘米) | ||||
| 下限 | 均值 | 上限 | 下限 | 均值 | 上限 | |
| 18—21 | 8.8 | 10.7 | 12.5 | 74.2 | 80 | 85.9 |
| 21—24月 | 8.9 | 11.1 | 13.3 | 77.1 | 82.9 | 88.7 |
| 2—2.5岁 | 9.5 | 12.2 | 15 | 79.2 | 86.1 | 92.9 |
| 2.5—3 | 10.7 | 13 | 15.2 | 82.1 | 90.2 | 98.4 |
| 3—3.5 | 11.2 | 14.1 | 17 | 87.1 | 95 | 102.8 |
| 3.5—4 | 11.9 | 14.7 | 17.5 | 90.1 | 98.3 | 106.6 |
| 4—4.5 | 12.1 | 15.5 | 18.9 | 91.9 | 101.3 | 110.3 |
| 4.5—5 | 12.5 | 16.2 | 19.9 | 94.4 | 104.1 | 113.8 |
| 5—5.5 | 13.6 | 17.1 | 20.6 | 99 | 107.3 | 115.5 |
| 5.5—6 | 13.9 | 17.6 | 21.1 | 99.9 | 109.1 | 118.4 |
| 6—7 | 14.6 | 18.9 | 23.2 | 102.5 | 113.1 | 123.8 |
| 7—8 | 16.1 | 20.9 | 25.7 | 107.6 | 118.6 | 129.6 |
| 8—9 | 17.4 | 22.8 | 28.3 | 112.8 | 123.6 | 134.4 |
| 9—10 | 18.8 | 25.1 | 31.3 | 117 | 128.6 | 140.3 |
| 10—11 | 20 | 27.2 | 34.5 | 120.8 | 132.9 | 145 |
| 11—12 | 21.1 | 29.3 | 37.6 | 123.4 | 137.1 | 150.8 |
二、正常女孩体重和身高表
| 年龄 | 体 重 (公斤) | 身 高 (厘米) | ||||
| 下限 | 均值 | 上限 | 下限 | 均值 | 上限 | |
| 出生后 | 2.47 | 3.09 | 3.71 | 46.4 | 49.4 | 52.4 |
| 1—2个月 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 49.7 | 53.9 | 58.1 |
| 2—3 | 3.75 | 5.03 | 6.31 | 51.5 | 56.5 | 61.6 |
| 3—4 | 4.2 | 5.7 | 7.2 | 55.1 | 59.4 | 63.7 |
| 4—5 | 4.66 | 6.12 | 7.58 | 56.9 | 61.1 | 65.2 |
| 5—6 | 5.24 | 6.82 | 8.4 | 58.9 | 62.9 | 66.9 |
| 6—8 | 5.88 | 7.38 | 8.88 | 60.7 | 65.4 | 70.1 |
| 8—10 | 6.59 | 8.01 | 9.43 | 63.7 | 68.1 | 72.4 |
| 10—12 | 6.7 | 8.48 | 10.26 | 64.3 | 70.7 | 77.2 |
| 12—15 | 7.4 | 9.2 | 11 | 68 | 73.6 | 79.2 |
| 15—18 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 69.7 | 76.6 | 83.4 |
| 18—21 | 8.2 | 10.2 | 12.3 | 71.7 | 79.1 | 86.5 |
| 21—24月 | 9.2 | 11.1 | 13.1 | 74.5 | 81.8 | 89.1 |
| 2—2.5岁 | 9.2 | 11.3 | 13.4 | 16.7 | 84.1 | 91.6 |
| 2.5—3 | 10 | 12.4 | 14.9 | 80.9 | 89.1 | 97.2 |
| 3—3.5 | 10.5 | 13.2 | 15.9 | 84.7 | 92.8 | 101 |
| 3.5—4 | 11.1 | 14.3 | 17.5 | 88.3 | 96.7 | 105.1 |
| 4—4.5 | 12.1 | 15.1 | 18 | 91.8 | 100.3 | 108.9 |
| 4.5—5 | 12.5 | 16.1 | 19.6 | 95.3 | 104.1 | 113.1 |
续表
| 年龄 | 体 重 (公斤) | 身 高 (厘米) | ||||
| 下限 | 均值 | 上限 | 下 限 | 均值 | 上限 | |
| 5—5.5 | 13.1 | 16.5 | 19.8 | 97.3 | 106 | 114.7 |
| 5.5—6 | 13.8 | 17.2 | 20.6 | 99.2 | 108.7 | 118.3 |
| 6—7 | 14.5 | 18.6 | 22.7 | 101.8 | 112.6 | 123.4 |
| 7—8 | 15.5 | 20.3 | 25.1 | 106.2 | 117.4 | 128.7 |
| 8—9 | 16.9 | 22.6 | 28.3 | 112.3 | 123 | 133.8 |
| 9—10 | 18 | 24.1 | 30.2 | 115.8 | 127.3 | 138.8 |
| 10—11 | 18.9 | 27.1 | 35.3 | 118.9 | 132.8 | 146.7 |
| 11—12 | 20.1 | 30.1 | 40.1 | 123.4 | 138.2 | 153 |
- 136.孩子出现了欺骗言行怎么办
- 129.幼儿的自言自语正常吗
- 文章链接 : http://www.congkang.com/detail/ck91528.html (转载时请注明本文出处及文章链接)
大家都在看

-
低压高患者用药指南
描述内容:抖音科普高血压分三类人群:刚确诊者可通过饮食运动改善;高压正常低压高需及时用药;长期难控者应联合用药并排查继发性因素。强调勿盲目加量,根据心率及血管阻力选择洛尔类或沙坦类药物,并注意生活方式调整。
2025-11-18 12:00:02

-
"低压高调理新法:治打呼噜降血压"
描述:单纯舒张期高血压因外周动脉阻力增高引发,需通过改善生活方式(如减肥、运动、清淡饮食)及治疗打呼噜(呼吸暂停综合征)来控制。长期未改善可能导致脑、心、肾等器官损伤。关注改善生活方式是关键。
2025-11-18 12:00:02

-
春季补脾经助孩子长高
春季是孩子生长发育的关键时期,调理脾胃对其发育至关重要。中医认为脾经位于左手掌指关节至指尖段,家长可将孩子大拇哥稍弯,从指尖向掌指关节方向推按补脾经穴位,每日操作100-300次,力度以轻而不浮、重而不滞为宜。
2025-11-18 12:00:02

-
2025新冠流感来袭 家庭常备药推荐
2025年新冠流感再度爆发致门诊量激增、阳性率攀升。医生推荐两种常备药:抗病毒药物如莱瑞特韦仙诺特韦可阻断病毒复制降低重症风险;右布洛芬胶囊升级配方去除50%左布洛芬成分,退烧止痛更快更安全,适用于病毒细菌支原体感染及各类疼痛症状。
2025-11-18 12:00:02

-
高血压吃药不降压?真相来了!
高血压患者服用降压药后血压稳定不会持续降低,就像供暖需持续运行才能维持室温。间断服药会导致血压波动,增加心脑肾等器官损伤风险。规范用药可有效控制血压,无需担忧药物导致低血压问题。
2025-11-18 12:00:02

-
年轻人熬夜致血栓年轻化趋势
21岁男子因长期熬夜引发血栓登上热搜,揭示睡眠紊乱与心梗年轻化趋势关联。研究显示睡眠不足6小时可改变700多个基因,增加慢性病风险。专家建议20岁以上每5年检测血脂,高危人群需更频繁检查。
2025-11-18 11:59:03

-
便秘解决方法:多喝水、运动、饮食调整
便秘因肠道蠕动减缓导致大便干硬,老年人及久坐人群易发。解决方法包括每日饮水1.5-2升、规律运动、摄入果蔬粗粮、定时排便及避免如厕看手机。
2025-11-18 11:59:03

-
脚跟痛80%是足底筋膜炎 中医熏洗疗法
40-60岁易出现脚跟痛,80%为足底筋膜炎。疼痛特点:晨起或久坐后着地刺痛、久站行走疼痛、掰脚掌时疼痛。中医认为与肝肾失调有关,可用威灵仙、羌活、牛膝、花椒煎汤熏洗,并按揉涌泉穴和昆仑穴缓解症状。
2025-11-18 11:59:03

-
更年期补钙注意这2点:科学配比+减少便秘
更年期女性雌激素下降导致钙流失,易出现骨骼疼痛等问题。补钙需选科学配比(如添加维生素D)及低副作用产品(如标注降低便秘),以提高吸收并减少不适。
2025-11-18 11:59:03

-
40岁后必防的3种高发疾病
男性40岁后腰肌劳损、尿酸增高、功能性胃肠病高发。腰肌劳损需坐位用腰枕、锻炼腰背肌;尿酸>420需降尿酸治疗并多饮水;胃肠病表现为胀气便秘等,可补充藏红花提取物及益生菌,并坚持每日运动。
2025-11-18 11:59:03


